Nuevo
La Orbea Wild ST H20 2025 incorpora batería de 750Wh, mucha autonomía para alargar tus rutas.
El modelo ST a diferencia de los otros montajes el recorrido de suspensiones es de 150mm tanto de horquilla como de cuadro.
En cuanto a su equipamiento está muy equilibrada, tanto la horquilla como el amortiguador son Fox y una transmisión shimano de 12 velocidades.
En STOCK, envío en 24/48 horas
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
| TEMPORADA | 2025 |
| FAMILIA | ORBEA WILD |
| MATERIAL DEL CUADRO | ALUMINIO |
| DIAMETRO DE RUEDA | 29" |
| CUADRO | Orbea Wild Hydro, 29 wheels, Concentric Boost 12x148, 150mm recorrido |
| HORQUILLA | Fox 36 Float AWL HD Sport 150 Rail 2.0 QR15x110 |
| DIRECCION | Alloy 1-1/2, Black Oxidated Bearing |
| AMORTIGUADOR | Fox Float Performance Trunion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm |
| FRENO | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
| BIELA | e*thirteen Plus Alloy |
| PLATO | e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost |
| MANETAS | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| CAMBIO | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| PIÑON | Shimano CS-M7100 10-51t 12 Velocidades |
| CADENA | Shimano M6100 |
| POTENCIA | OC Mountain Control MC20, 0 |
| MANILLAR | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
| TIJA | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| SILLIN | Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm |
| RUEDA | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| CUBIERTAS | Maxxis Dissector 2.40" 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TLR |
| MOTOR | Bosch Performance Line CX BDU3840 |
| BATERIA | BOSCH Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
| DISPLAY | BOSCH System Controller BCR3100 / BOSCH Mini Remote BRC3300 |
| PEDALES | No incluidos |
| NOTA | Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Consúltenos y estaremos encantados de asesorarle.
Puede hacerlo a través de: