Nuevo
Esta megamo west 05 equipa una transmisión monoplato sram apex axs inalámbrica!
También destaca por su cuadro de carbono y unas ruedas fulcrum lite
Consúltanos disponibilidad de talla / color seleccionada
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
| TEMPORADA | 2026 |
| FAMILIA | MEGAMO WEST |
| MATERIAL DEL CUADRO | CARBONO |
| TIPO DE FRENO | DISCOS |
| CUADRO | Carbon Gravel Advanced Composite Super Light Frame, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 |
| HORQUILLA | Carbon Advanced Composite Racing Gravel fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 |
| DIRECCION | Totally Internal Cable routing |
| FRENO | Sram Apex EAGLE, Hydraulic disc Centerline 160 mm |
| PLATO | Sram Apex Chainring 40T 12-Speed, Crankset / XS size 165 mm / S size 170 mm / M, L size 172,5 mm / XL size 175 mm |
| MANETAS | Sram Apex EAGLE, 12 velocidades |
| PIÑON | Sram Apex EAGLE, 11-50T |
| POTENCIA | Satori Viper 3D Forged 31,8, ±7º Rise / XS, S, M size 70 mm / L, XL size 90 mm |
| MANILLAR | Megamo Alloy 31,8 mm: XS, S size 380 mm / M, L size 400 mm / XL size 420 mm |
| TIJA | Megamo Ø 27,2 / XS, S, M size 350 mm / L, XL size 400 mm |
| SILLIN | Selle Royal SRX Open |
| RUEDA | Fulcrum Lite GR, 24mm 2-Way Fit Ready Aluminium |
| BUJES | Fulcrum Sealed cartridge bearings, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm |
| CUBIERTAS | Vittoria Terreno T50 Mixed 50-622 Gravel Endurance full black G2.0 |
| PEDALES | No incluidos |
| NOTA | Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la información del producto sin previo aviso. Las bicis de las fotografías pueden no coincidir con la especificación del modelo o estar equipadas con opciones de montaje distintas a las mostradas. |
| Talla | Altura Recomendada |
|---|---|
| XS | 158 - 165 cm |
| S | 165 - 172 cm |
| M | 172 - 182 cm |
| L | 182 - 188 cm |
| XL | 188 - 210 cm |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Consúltenos y estaremos encantados de asesorarle.
Puede hacerlo a través de: