Nuevo
¿Quieres comprar una bicicleta de carretera con cuadro de carbono, manillar de carbono integrado y transmisión shimano 105 Di2 de 12 velocidades electrónico y con la mejor relación calidad precio?
Esta Megamo Raise 15 2026 debe estar dentro de tus candidatas, además equipa unas buenas ruedas Fullcrum para que ruedes fino fino.
| TEMPORADA | 2026 |
| FAMILIA | MEGAMO RAISE |
| MATERIAL DEL CUADRO | CARBONO |
| TIPO DE FRENO | DISCOS |
| CUADRO | Carbon Advanced Composite Super Light Frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x142 |
| HORQUILLA | Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 |
| DIRECCION | Totally Internal Cable routing |
| FRENO | Shimano 105 Di2 R7170, Hydraulic disc SM-RT70 160 mm / 140 mm |
| BIELA | Shimano 105 Di2 R7150 12 velocidades |
| PLATO | Shimano 105 R7100 Chainring 52-36T 2x12-Speed, Crankset / XS size 165 mm / S size 170 mm / M, L size 172,5 mm / XL size 175 mm |
| MANETAS | Shimano 105 Di2 R7170 12 velocidades Hidráulico |
| CAMBIO | Shimano 105 Di2 R7150, Shadow 12 velocidades |
| DESVIADOR | Shimano 105 Di2 R7150, 2x12 velocidades |
| PIÑON | Shimano 105 R7101, 11-34T |
| MANILLAR | Carbon Full Integratted Internal Cable Routing / XS size 80 x 370 mm / S size 90 x 390 mm / M size 100 x 390 mm / L size 110 x 410 / XL size 120 x 430 mm |
| TIJA | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post / XS, S size 350 mm / M, L, XL size 400 mm |
| SILLIN | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow FeC |
| RUEDA | Fulcrum Racing 800 DB, 33.7mm 2-Way Fit Ready Aluminium rim |
| BUJES | Fulcrum Sealed cartridge bearings, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm |
| CUBIERTAS | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 |
| PEDALES | No incluidos |
| Talla | Altura Recomendada |
|---|---|
| XS | <165 CM |
| S | 165 - 172 CM |
| M | 170 - 180 CM |
| L | 180 - 188 CM |
| XL | >188 CM |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Consúltenos y estaremos encantados de asesorarle.
Puede hacerlo a través de: